大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080062 01:02:06 | 1 3 4 |
202103080061 01:01:06 | 5 6 6 |
202103080060 01:00:06 | 1 1 3 |
202103080059 00:59:06 | 3 4 4 |
202103080058 00:58:06 | 2 4 5 |
202103080057 00:57:06 | 3 4 5 |
202103080056 00:56:06 | 1 4 6 |
202103080055 00:55:06 | 5 6 6 |
202103080054 00:54:06 | 1 2 5 |
202103080053 00:53:06 | 1 1 5 |
202103080052 00:52:06 | 1 1 6 |
202103080051 00:51:06 | 1 4 5 |
202103080050 00:50:06 | 1 4 6 |
202103080049 00:49:06 | 1 2 2 |
202103080048 00:48:06 | 3 4 5 |
202103080047 00:47:06 | 1 1 5 |
202103080046 00:46:06 | 2 3 5 |
202103080045 00:45:06 | 3 3 5 |
202103080044 00:44:06 | 3 4 6 |
202103080043 00:43:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0063-65期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0063期 | ? | ? |
0061-63期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0061期 | 5,6,6 | 中 |
0055-57期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0055期 | 5,6,6 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0047期 | 1,1,5 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0043期 | 1,1,3 | 中 |
0041-43期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0041期 | 1,4,4 | 中 |
0039-41期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0039期 | 4,4,6 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0034期 | 2,6,6 | 中 |
0033-35期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0033期 | 2,3,3 | 中 |
0030-32期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0030期 | 2,5,5 | 中 |
0029-31期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0029期 | 4,4,4 | 中 |
0027-29期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0027期 | 1,1,4 | 中 |
0022-24期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0022期 | 3,6,6 | 中 |
0019-21期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0019期 | 2,5,5 | 中 |
0016-18期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0016期 | 2,2,4 | 中 |
0011-13期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0011期 | 2,2,3 | 中 |
0008-10期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0008期 | 1,1,3 | 中 |
1438-1440期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1438期 | 4,5,5 | 中 |
1435-1437期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1435期 | 1,1,5 | 中 |
1433-1435期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1433期 | 3,4,4 | 中 |
1428-1430期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1428期 | 1,3,3 | 中 |
1424-1426期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1424期 | 3,3,6 | 中 |
1420-1422期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1420期 | 2,2,3 | 中 |
1419-1421期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1419期 | 1,4,4 | 中 |
1412-1414期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1412期 | 1,1,2 | 中 |
1411-1413期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1411期 | 2,2,5 | 中 |
1409-1411期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1409期 | 1,3,3 | 中 |
1408-1410期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1408期 | 1,3,3 | 中 |
1406-1408期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1406期 | 2,2,6 | 中 |
1400-1402期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1400期 | 1,1,4 | 中 |
1394-1396期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1394期 | 1,2,2 | 中 |
1392-1394期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1392期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |